Değerler Küçük / Büyük / Benzersiz olarak gösterilir.
| Eser | Etki | Küçük | Büyük | Benzersiz |
| Mimar | Bina ve sur dayanıklılığı | ×4 | ×3 | ×5 |
| Çizmeler | Birlik hareket hızı | ×2 | ×1.5 | ×2.5 |
| Casuslar | Casusluk ve karşı-casusluk | ×5 | ×3 | ×10 |
| Diyet | Tahıl tüketimi | 50% | 75% | 50% |
| Eğitmen | Eğitim süresi | 50% | 75% | 50% |
| Gizli Depo | Gizli depo boyutu + mancınık nişanı, ve düşman gizli depolarını deler | ×3 · 20% | ×2 · 10% | ×6 · 20% |
| Depolama | Büyük Depo / Tahıl Ambarı'nı açar | ✓ | ✓ | - |
| Soytarı | Her 12 saatte 6 etki arasında döner | ✓ | - | ✓ |
Gizli Depo eseri iki yönde birden çalışan tek bir eserdir. Çarpan (×3 / ×2 / ×6) SENİN kendi gizli depolarının ne kadar büyüdüğüdür; delme yüzdesi ise DÜŞMAN gizli deposunda saklanan kaynakların ne kadarını saldırılarının yine de yağmalayabildiğidir. Delme, Cermen kabile bonusuyla toplanarak değil oransal olarak birleşir: Benzersiz'i taşıyan bir Cermen %40 değil %36 deler. Depolama eserleri Büyük Depo / Tahıl Ambarı'nın yalnızca ilk seviyesi için değil, HER seviyesi için gereklidir.